張旭大一微積分【下冊:多變量 & 向量微積分】365 天
關於此課程
獎學金制度
- 若下學期期末考成績距離滿分只差 5 分以內,則可私訊【數學老師張旭臉書粉專】向張旭老師申請 1000 元獎學金
- 若班排第一,可申請 500 元獎學金
- 若班排第二,可申請 300 元獎學金
- 若班排第三,可申請 100 元獎學金
- 以上獎項若有重疊,以獎金最高者結算
- 不適用於其他任何優惠方案
- 請勿造假,以免犯法
學生評價
退費規則
- 課程付款完成、契約生效成後的 7 天 (168 小時) 內,若從未使用、完全沒有觀看課程,則可要求全額退費
- 購買的課程於開課 7 日 (168 小時) 內,若有使用或觀看,不得以任何理由要求退費 (因有試看影片可預覽)
- 課程付款完成、契約生效的 7 天 (168 小時) 後,無法以任何理由要求退費
課程內容
數列與級數篇
數列級數篇講義下載
00:00- 22:19
【一】數列與數列的極限|精選範例 1-1
04:56【一】數列與數列的極限|精選範例 1-2
05:09【一】數列與數列的極限|精選範例 1-3
09:08【一】數列與數列的極限|精選範例 1-4
08:13【一】數列與數列的極限|精選範例 1-5
06:12【一】數列與數列的極限|補充教材 1-1
19:35【一】數列與數列的極限|補充教材 1-2
08:55【一】數列與數列的極限|補充教材 1-3
06:48【一】數列與數列的極限|補充教材 1-4
06:36- 59:24
【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-1
09:30【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-2
07:00【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-3
03:41【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-4
03:22【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-5
04:20【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-6
11:37【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-7
05:12【二】數列極限的運算性質|精選範例 2-8
04:18- 20:37
【三】數列連續化求極限法|精選範例 3-1
05:57【三】數列連續化求極限法|精選範例 3-2
05:10【四】夾擠定理|觀念講解
13:12【四】夾擠定理|精選範例 4-1
03:27【四】夾擠定理|精選範例 4-2
10:08- 25:49
【五】單調數列與有界數列|精選範例 5-1
15:36【六】級數|觀念講解
09:34【六】級數|精選範例 6-1
13:00【六】級數|精選範例 6-2
05:10【六】級數|精選範例 6-3
04:52【六】級數|補充教材 6-1
12:42- 13:20
【七】級數的運算性質|精選範例 7-1
10:59【八】級數審斂法一:等比級數|觀念講解
16:26【八】級數審斂法一:等比級數|精選範例 8-1
09:25【八】級數審斂法一:等比級數|精選範例 8-2
15:58- 25:11
【九】級數審斂法二:p 級數|精選範例 9-1
04:28【十】級數審斂法三:比較審斂法|觀念講解
14:51【十】級數審斂法三:比較審斂法|精選範例 10-1
05:42【十】級數審斂法三:比較審斂法|精選範例 10-2
07:43- 13:54
【十一】級數審斂法四:極限比較審斂法 – 精選範例 11-1
21:06【十一】級數審斂法四:極限比較審斂法|精選範例 11-2
02:41【十一】級數審斂法四:極限比較審斂法|精選範例 11-3
04:14【十二】級數審斂法五:比值審斂法|觀念講解
06:17【十二】級數審斂法五:比值審斂法|精選範例 12-1
08:03【十二】級數審斂法五:比值審斂法|精選範例 12-2
02:57【十二】級數審斂法五:比值審斂法|精選範例 12-3
05:15- 10:48
【十三】級數審斂法六:根值審斂法|精選範例 13-1
10:42【十三】級數審斂法六:根值審斂法|精選範例 13-2
04:04【十四】級數審斂法七:積分審斂法|觀念講解
23:53【十四】級數審斂法七:積分審斂法|精選範例 14-1
10:20【十四】級數審斂法七:積分審斂法|精選範例 14-2
11:07- 18:03
【十五】級數審斂法八:交錯級數審斂法|精選範例 15-1
06:01【十五】級數審斂法八:交錯級數審斂法|精選範例 15-2
04:04【十五】級數審斂法八:交錯級數審斂法|補充教材 15-1
09:04【十六】絕對收斂和條件收斂|觀念講解
13:44【十六】絕對收斂和條件收斂|精選範例 16-1
11:11- 26:22
【十七】冪級數|精選範例 17-1
07:50【十七】冪級數|精選範例 17-2
05:07【十七】冪級數|精選範例 17-3
14:11【十八】冪級數的運算|觀念講解
28:19【十八】冪級數的運算|精選範例 18-1
04:56【十八】冪級數的運算|精選範例 18-2
10:59【十八】冪級數的運算|精選範例 18-3
16:18【十八】冪級數的運算|精選範例 18-4
10:58- 29:23
【十九】泰勒級數與泰勒定理|精選範例 19-1
05:24【十九】泰勒級數與泰勒定理|精選範例 19-2
14:13【十九】泰勒級數與泰勒定理|精選範例 19-3
07:41【十九】泰勒級數與泰勒定理|精選範例 19-4
07:20【十九】泰勒級數與泰勒定理|精選範例 19-5
10:01【十九】泰勒級數與泰勒定理|精選範例 19-6
05:48【十九】泰勒級數與泰勒定理|精選範例 19-7
11:24
多變數函數的微積分篇
向量函數的微積分篇
學員評分和評論
還沒有評論